สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | YUREFON |
ได้รับการรับรอง: | CE SGS |
หมายเลขรุ่น: | YRRL-Z 500/1000 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1set |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ฐานไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 200SETS / ปี |
ชื่อ: | เครื่องทำความร้อนแบบความร้อนความเร็วสูง | ประเภทเครื่องผสม: | การผสมผงพีวีซี |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์: | Siemens Original | ช่วงกำลังการผลิต: | 600kg / ชั่วโมง |
วัสดุ: | เหล็กสแตนเลสขนาด 8mm | ไฟฟ้าหลัก: | Siemens และ Schneider |
มอเตอร์ไฟฟ้า: | มอเตอร์กระแสไฟฟ้า 75kw | บริการหลังการขาย: | วิศวกรฝ่ายบริการต่างประเทศ |
แสงสูง: | heating cooling mixer,high speed heater cooler mixer |
เครื่องควบคุมอินเวอร์เตอร์ความถี่ SRL-Z500 / 100 พีวีซีเครื่องทำน้ำร้อนเย็นชุดเครื่องทำความเย็น
Descrition:
การใช้งาน:
ชุดผสม SRL-ZA สามารถใช้ในการผสมสีและอบแห้งเรซิ่นต่างๆเช่นโพลี PE PP PP PVC polypropylene โพลีคลอไรด์ ฯลฯ และในกระบวนการอบแห้งและการระเหยของพลาสติกวิศวกรรมเช่น ABS PC ฯลฯ ก่อนการขึ้นรูป และการประมวลผลรวมทั้งการผสมเรซินฟีนอล
ตัวเครื่องผสมผสานการผสมความร้อนและการผสมเย็นเข้าด้วยกันวัสดุต่างๆหลังจากการผสมความร้อนสามารถผสมลงในเครื่องผสมเย็นเพื่อระบายความร้อนโดยอัตโนมัติปล่อยแก๊สที่เหลืออยู่และหลีกเลี่ยงการ agglomerates
เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการผสมพลาสติก
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
1. ประกอบด้วยเครื่องปั่นร้อนความเร็วสูงเครื่องผสมเย็น ...
2. ผสมผสานอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
3 ทำความสะอาดได้ง่าย,
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก (Vertical Cooler) สำหรับการอ้างอิงของคุณ:
แบบ | SRL-Z100 / 200 | SRL-Z200 / 500 | SRL-Z300 / 600 | SRL-Z500 / 1000 | SRL-Z800 / 1600 |
ปริมาตรรวม (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
ปริมาณที่มีประสิทธิภาพ (L) | 65/130 | 150/320 | 200/360 | 375/650 | 600/1024 |
ความเร็วในการหมุน (RPM) | 650 / 1300-180 | 475 / 950-87 | 475 / 950-87 | 430 / 860-60 | 357 / 714-50 |
เวลาในการผสม (ต่ำสุด) | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-10 | 8-12 |
กำลังมอเตอร์ (KW) | 14 / 22-7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/22 |
ขนาดโดยรวม (มม.) | 2500 * 2000 * 2200 | 4580 * 2240 * 2470 | 4800 * 2640 * 2480 | 5600 * 3000 * 3100 | 6230 * 4230 * 4480 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2500 | 3600 | 4500 | 5800 | 8300 |
ผู้ติดต่อ: Henry
โทร: +8613773240086